Botanical Extracts
| Sr.No. | Product Name | Assay | Assay Method |
|---|---|---|---|
| 1 | Acacia catechu ( Katha) | 70% Catechin, 90% Tannins | HPLC Titration |
| 2 | Acacia concinna (Shikakai) | 30-40% Saponin | Gravimetry |
| 3 | Adhatoda vasica (Vasaka) | 1% vasicine, 1%-1.5% Alkaloids | HPLC, Gravimetry |
| 4 | Adiantum capillus (Capillary Herb) | 1970-01-01 15:01:00 | H.E.R |
| 5 | Aegle marmelos (Bilva) | 5% Tannins | Titration |
| 6 | Allium Sativum (Garlic) | Allin>1.0% | HPLC |
| 7 | Aloe barbedensis (Aloe vera) | 4.:1 | H.E.R |
| 8 | Ananas comosus (Bromelain) | 2400 GDU | Enzyc Titration |
| 9 | Andrographis paniculata (King of bitters) | 10%-30% Andrographolide | HPLC |
| 10 | Arthrospira platensis (Spirillina) | 60% Protein | UV |
| 11 | Aerva lanata(Pola Pola) | 3% Polyphenols | UV |
| 12 | Asparagus racemosus (Shatavari) | 20%-50% | Gravimetry |
| 13 | Asphaltum (Shilajit) | 40% Fulvic Acid | Gravimetry |
| 14 | Azadirachta indica (Neem) | 2.5%-5% Bitters | Gravimetry |
| 15 | Bocopa monnieri (Bramhi) | 20%-50% Total Bacosides 40% Saponins | HPLC Gravimetry |
| 16 | Berberies aristata (Daruhaldi) | 5%-97% Berberine | HPLC |
| 17 | Boerhavia diffusa (Punarnava) | 20%-40% | Gravimetry |
| 18 | Boswellia serrata (Shallaki) | 65%-90% Boswellic acid 30%-40% Boswellic acid 30%-90% AKBA | Titration HPLC HPLC |
| 19 | Camellia sinesis (Green Tea) | >90% total Polyphenols, Total catechin > 80% Cadffien<5% EGCG>35% | UV HPLC |
| 20 | Caralluma fimbriata (Caralluma) | 10%-40% Pregnane glycosides | Gravimetry |
| 21 | Carica Papaya (Papaya Leaf) | 20%-40% Glycosides ( Saponnin) | Gravimetry |
| 22 | Cassia angustifolia (Senna leaves) | 20%-40% Sennosides 20%-60% Sennosides 60% Sennosides (USP) | HPLC UV Spectroflurometer |
| 23 | Cassia fistula (Indian Laburnum) | 5%-10% Mucilage | Gravimetry |
| 24 | Centella asiatica (Bramhi) | 10%-15% Triterpens 20%-40% Saponins 10%-50% Total asiatocosides | Gravimetry Gravimetry HPLC |
| 25 | Chlorophytum borivilianum (Safed musli) | 20%-40% Saponins | Gravimetry |
| 26 | Cinchona ledgeriana (Cinchona) | Quinine Sulphate 99% | HPLC |
| 27 | Cinnamonum cassia ( Cinnamon) | 40% Polyphenols | UV |
| 28 | Cissus quadrangularies (Bone Setter) | 2.5%-20% 3 Ketosteroids | Gravimetry |
| 29 | Citrus acida (Lime) | 10%-20% Flavonoids | Gravimetry |
| 30 | Coffea robusta (Green cofee) | 45%-50%Chlorogenic acid <5% Caffeine | HPLC HPLC |
| 31 | Coffea robusta (Green cofee) | 98% Caffeine | HPLC |
| 32 | Coleus Forskohlii (Coleus roots) | 10%-95% Forskolin | HPLC |
| 33 | Commiphora mukul (Guggul) | 1.5% -2.5% Guggulsterone 2.5%-10% Guggulsterine | HPLC UV |
| 34 | Convolvulus pluricaulis (Shankhpushpi) | 2.5% Bitter | Gravimetry |
| 35 | Carianthe yohimbe (Yohimbe bark) | 2%-20% Yohimbine | HPLC |
| 36 | Cuminum cyminum (Cumin Seeds) | 2.5% bitter | Gravimetry |
| 37 | Curcuma longa (Curcumin) | 10%-95% Curcuminoids | HPLC |
| 38 | Eclipta alba (Bhringaraj) | 1%-2.5% Bitters | Gravimetry |
| 39 | Embilica officinalis (Amla) | 20%-50% Tannins | Titration |
| 40 | Euginia jambolana (Jamun) | 2.5%-5.0% Bitters 10% Tannins | Gravimetry |
| 41 | Euricoma longifolia (Longjack, Tongkat Ali) | 1970-01-01 20:01:00 | H.E.R |
| 42 | Garcinia combogia (Garcinia) | 50%-60% HCA 60% HCA water soluble | HPLC |
| 43 | Ginkgo biloba (Ginkgo leaves) | 24% Flavon, 6% Glycosides | HPLC |
| 44 | Glycyrrhiza glabra (Licorice) | 10%-20% Glycyrrhizin 20%-50% glycyrrhizin | HPLC |
| 45 | Gymnema sylvestre (Gudmar) | 25%-75% Gymnemic acids | Gravimetry |
| 46 | Hedera helix (Ivy leaves) | 10% Hederacosides C | HPLC |
| 47 | Hibiscus sabdariffa (Hibiscus) | 2.0% Tannins | Titration |
| 48 | Longerstroemia speciosa (Banaba leaves) | 10%-15% Tannins 2%-3%Corosolic acid | Titration HPLC |
| 49 | Momordica charantia (Karela) | 2.5%-5% Bitters | Gravimetry |
| 50 | Morinda pubensces (Noni) | 10%-40% Saponins | Gravimetry |
| 51 | Moringa oleifera (Moringa leaves) | 1.5% Alkaloids 10%-40% Saponins | Gravimetry |
| 52 | Mucuna pruriens (Cowhage) | 20%-50% L-Dopa | HPLC |
| 53 | Murraya koenigil (Curry leaves) | 2%-5% Bitters | Gravimetry |
| 54 | Ocimum sanctum (Holy basil/ Tulsi) | 1%-4% Triterpenes 5%-10% Tannins | HPLC Titration |
| 55 | Panax ginseng (Ginseng) | 10%-80% Ginsenosides | UV |
| 56 | Passiflora incarnata (Passion Flower) | 5%-15% Flavonoids | Gravimetry |
| 57 | Petroselinum crispum (Parsley) | 30% Flavonoids | Gravimetry |
| 58 | Phoseolus vulgaries (White kidney bean) | >20% Proteins | UV |
| 59 | Phyllanthus niruri (Bhui amla) | 10% Tannins 20% Tannins | UV Titration |
| 60 | Picrorrhiza kurroa (Kutki) | 5%-10% Bitters | Gravimetry |
| 61 | Piper longum (Indian long pepper) | 2%-3% Piperine Piperiongumine 1% | HPLC |
| 62 | Piper nigrum (Black Piper) | 5%-95% Piperine | HPLC |
| 63 | Plumbago rosea (rose coloured lead wort) | 0.5% Alkalloids | Gravimetry |
| 64 | Psidium guajava (Guava leaves) | 20% Polyphenols) | UV |
| 65 | Pterocarpus marsupium (Indian Kino) | 5%-20% Flavonoids | Gravimetry |
| 66 | Pueraria tuberosa (Kudzu indian) | 2%-3% flavonoids | Gravimetry |
| 67 | Punica granatum seed (Pomogranate seed) | 2%-2.5% Tannins | Titration |
| 68 | Punica granatum fruit (Pomogranate fruit) | 2% Tannins | Titration |
| 69 | Rauvolfia vomitoria (Rauvolfia) | 98% Resperine | HPLC |
| 70 | Rosa Canina (Rosehip) | 10% Polyphenols | UV |
| 71 | Rubia cordifolia (Manjistha) | 5% Polyphenols, 5%-20% Flavonoids | UV Gravimetry |
| 72 | Salacia Reticulata (Salacia) | 20%-30% Saponins | Gravimetry |
| 73 | Saraca indica (Ashoka) | 5% tannins | Titration |
| 74 | Solanum xanthocarpum (Kantakari) | 1%-2.5% Alkalloids | Gravimetry |
| 75 | Stevia rebaundiana (Stevia) | 20%-40% Saponins 90%-95% Steviosides | Gravimetry HPLC |
| 76 | Tamarindus indica (Tamarind) | 10% tartaric acid | Titration |
| 77 | Tecomelia undulata (Rohitak) | 20% Polyphenols) | UV |
| 78 | Terminalia arjuna (Arjuna bark) | 20%-40% Tannins | Titration |
| 79 | Terminalia belerica ((Beleric myrobalan) | 20%-50% Tannins | Titration |
| 80 | Terminalia Chebula ( Chebulic myrobalan) | 20%-50% Tannins | Titration |
| 81 | Theobroma Cacao (Theobroma) | 7% Theobromine | HPLC |
| 82 | Tinospora Cordifolia (Guduchi) | 2.5%-5% Bitters | Gravimetry |
| 83 | Tribullus terrestries (Gokhru) | 20%-40% Saponins | Gravimetry |
| 84 | Trichosanthus dioica (Pointed gourd) | 5% Tannins | Titration |
| 85 | Trigonell Foenum Gracecum (Fenugreek) | 20%-50% Saponins | Gravimetry |
| 86 | Trikatu | Piperine | HPLC |
| 87 | Triphala | 40% Tannins | Titration |
| 88 | Valeriana wallichii (Indian valerian) | >8.0%Valepotriates | UV |
| 89 | Vitex negundo (Nirgundi) | 0.5% Alkalloids | Gravimetry |
| 90 | Withania Somnifera (Ashwagandha) | 2.5%-5% Withanoloides | Gravimetry |
| 91 | Zingiber officinale (Ginger) | 5%-20% Total Gingerols | UV |
